No | Project Description | Client | Contract Number | Start | End | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kerja-kerja membekal, memasang dan mengujiterima Kebuk Wasap (Fume Cupboard) di Blok C19 Fakulti Sains, UTM Skudai, Johor. | UTM | 34/2006 | 18.10.06 | 02.01.07 | 189,800.00 |
2 | Cadangan bagi menaiktaraf futsal di Jalan Cempaka 1 Taman Cempaka,Johor Bahru. | MBJB | 71,602.16 | |||
3 | Kerja menurap Tar Jalan Kampung Lot 274 Kg Kangkar Tebrau Johor | JKR | JT/(E)/P 03/2007 | 23.4.07 | 14.07.07 | 20,000.00 |
4 | Membekal bahan latihan Jurusan Diploma Teknologi Mekanikal Gas. | IKM JB | AD 748036 | 13.03.07 | 01.07.07 | 7,252.00 |
5 | Membekal & memasang sistem CCTV di KN Sime Logistic Jalan Suasa. | KN Sime | 08.07.07 | 06.09.07 | 78,900.00 |
|
6 | Membekal & memasang sistem CCTV di KN Sime Logistic Jalan Tembaga. | KN Sime | 21.07.07 | 13.10.07 | 99,280.00 |
|
7 | Kerja-kerja sistem pembaikan sistem hawa dingin udara di Wisma Pelaut Pasir Gudang. | Jabatan Laut | A CAS 884975 | 17.09.07 | 18.11.07 | 8,500.00 |
8 | Kerja-kerja penyelengara rumah guru serta kerja-kerja berkaitan di SK (F) Pasir Raja, Kulai. Johor. | PPD Kulai | 17.10.07 | 05.12.07 | 49,950.00 |
|
9 | Kerja penyelenggaraan Laluan Berbumbung di ILP Pasir Gudang | ILP Pasir Gudang | L0291021011070387 | 14.11.07 | 07.01.08 | 16,800.00 |
10 | Mendapatkan tenaga kerja bagi kerja-kerja pembaikan sistem air-cond untuk Wisma Pusat Pelaut, Pasir Gudang. | Jabatan Laut | A CAS 884977 | 13.11.07 | 17.12.07 | 6,537.00 |
11 | Membekal, Memasang, Menguji Serta Mengujiterima Sistem Pencegah Kebakaran (Clean Agent) Sekolah Kebangsaan Parit Raja Batu Pahat, Johor. | JKR Mekanikal | 08.01.08 | 14.04.08 | 60,860.00 |
|
12 | Membekal barang-barang untuk Pusat Penyelidikan Air Payau | Air Payau | 05.01.08 | 27.04.08 | 8,576.00 |
|
13 | Membekal, memasang, menguji serta mengujiterima sistem pencegah kebakaran satu blok tiga tingkat SK Dato’ Ibrahim Majid Simpang Renggam Kluang Johor | JKR | 24.7.08 | 28.10.08 | 73,050.00 | |
14 | Membekal, memasang meguji serta menguji terima sistem pencegah kebakaran Asrama SMK Sagil Tangkak, Muar, Johor | JKR | 12.07.08 | 15.11.08 | 109,545.00 |
|
15 | Membekal, memasang, menguji serta mengujiterima sistem pencegah kebakaran SK Simpang Renggam 2, Kluang Johor | JKR | 26.07.08 | 23.10.08 | 86,875.00 |
|
16 | Membekal, memasang, menguji serta mengujiterima sistem pencegah kebakaran SK Bandar Tenggara 2, Kota Tinggi, Johor. | JKR | 15.07.08 | 17.10.08 | 73,830.00 |
|
17 | Kerja-kerja pembersihan dan penyelenggaraan parit monsun di Taman Perling Zon 2 untuk Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah. | MPJBT | 27.06.08 | 12.09.08 | 7,431.79 |
|
18 | Kerja penyelenggaraan tahunan membersihkan Sungai Bala (R13) Johor Bahru, Johor bagi tempoh 24 Bulan. | MPJB | 21.05.08 | 28.07.08 | 40,975.88 |
|
19 | Kerja-kerja membaiki dan menurap semula jalan berlubang di kawasan Taman Megah Ria dan Perindustrian Kota Putri, Johor Bahru | MBJB | I/02592008 | 4.07.08 | 15.09.08 | 49,960.00 |
20 | Membekal, memasang, menguji serta mengujiterima sistem kelengkapan makmal Kebuk Wasap di Sek. Men. Keb. Dato’ Abdul Rahman Yasin. | JKR | 09.07.08 | 52.08.08 | 42,700.00 |
|
21 | Membekal, memasang, menguji serta mengujiterima sistem kelengkapan makmal ‘Emergency Shower c/w Eye Washer di Sek. Men. Keb. Dato’ Abdul Rahman Yasin. | JKR | 02.08.08 | 27.08.08 | 27,700.00 |
|
22 | Kerja-kerja menaiktaraf pejabat Bahagian Penguatkuasa MPJBT serta kerja berkaitan di dewan serbaguna Skudai | MPJBT | 54/JPG/2008 | 05.12.08 | 29.12.08 | 9,800.00 |
23 | Kerja-kerja penyelengaraan dan pembaikan di Dewanraya Masai, Dewanraya Jalan Gunung, Dewanraya Jalan Suria, Terminal Bas & Teksi Masai, Kedai Majlis Jalan Besar dan Pasar Awam Masai | MPJBT | D000029 | 02.01.09 | 28.01.09 | 8,700.00 |
24 | Membekal, memasang dan mengujiterima kebuk wasap (Fume Cupboard) di Makmal Membrane Research Unit N09 FKKSA, Makmal Perkhidmatan analisis (C19-419), Makmal Kimia Fizik 2 (C19-320), Fakulti Sains, UTM, Skudai, Johor. | JKRUTM | 02 / 09 | 08.01.09 | 25.02.09 | 178,600.00 |
25 | Kerja membekal, memasang serta mengujiterima sistem penyaman udara jenis berasingan (Split Unit) di 1 blok 3 Tingkat S.K Kota Dalam, Batu Pahat | JKR | 23.12.08 | 04.02.09 | 23,200.00 |
|
26 | Kerja-kerja membaiki serta menurap semula jalan rosak di kawasan Taman Rinting dan Taman Kota Puteri Johor Bahru | MBJB | 1/08902009 | 02.02.09 | 07.05.09 | 20,000.00 |
27 | Membekal dan memasang penghawa dingin split unit baru di cawangan PSI, Bangunan Komuniti Kempas | MBJB | B 003272 | 20.05.09 | 12.06.09 | 19,420.00 |
28 | Kerja-kerja menaiktaraf Surau Taman Pulai Perdana Johor Bahru, Johor | Pej Jurutera Daerah | JT.N/P13/2009 | 02.02.09 | 07.05.09 | 100,000.00 |
29 | Kerja-kerja mengatasi masalah tebing tanah runtuh di belakang Bangunan Tabika Perpaduan, Jalan Harmoni 4/12, Taman Desa Harmoni, Johor . | JKR | JT.N/P13/2009 | 20.04.09 | 06.05.09 | 58,485.73 |
30 | Kerja-kerja kecil dan pembaikan secara 'Requisition' di RK SK Bukit Besar, Johor Bahru | JKR | KP/USNIT/ JOHOR/2009/084 | 23.03.09 | 18.04.09 | 50,743.06 |
31 | Kerja-kerja mengatasi masalah tebing tanah runtuh di belakang bangunan Tabika Perpaduan, Jalan Harmoni 4/12, Taman Desa Harmoni, Johor . | JKR | JT.N/P13/2009 | 20.04.09 | 06.05.09 | 58,485.73 |
32 | Kerja-kerja kecil dan pembaikan secara 'Requisition' di RK SK Bukit Besar, Johor Bahru | JKR | KP/USNIT/ JOHOR/2009/084 | 23.03.09 | 18.04.09 | 50,743.06 |
33 | Cadangan kerja-kerja membina pondok bas di hadapan SM Tun Syed Nasir Ismail, Jalan Bunga Raya Kecil, Kg Dato Sulaiman Menteri, Johor Bahru. | MBJB | I/08402009 | 19.04.09 | 30.04.09 | 49,105.12 |
34 | Membekal, memasang, menguji serta mengujiterima sistem pencegah kebakaran SJKC Tongkang, Batu Pahat, Johor | JKR | JKR/PERS/J/BP/45/2008 | 23.09.09 | 29.10.09 | 104,000.00 |
35 | Membekal, memasang, menguji serta mengujiterima sistem pencegah kebakaran 1 blok 4 tingkat di SK Bukit Rahmat, Muar. | JKR | JKR/PERS/J/M/63/2008 | 17.08.09 | 03.09.09 | 76,500.00 |
36 | Membekal, memasang, menguji serta mengujiterima sistem pencegah kebakaran untuk 1 blok 4 tingkat di SK Serom 5, Muar Johor. | JKR | JKR/PERS/J/M/61/2008 | 22.08.09 | 15.09.09 | 78,530.00 |
37 | Minor renovation works : Tp create the Speciment Card cabinet & Bulk Cash Room at Ground Floor at RHB Bank, Pasir Gudang Branch. | RHB Bank | LN/RHB/3/09 | 18.08.09 | 25.08.09 | 25,500.00 |
38 | Membekal dan memasang rak buku layanan terbuka dan rak majalah, di Perpusatakaan Sultanah Zanariah, UTM, Skudai, Johor | UTM | DJPB11200909938 | 25.11.09 | 08.01.10 | 156,781.00 |
39 | Sistem kebuk wasap dan pancur kecemasan untuk 1 blok makmal 4 tinggi di SMK Dato' Onn, Peserai, Batu Pahat, Johor | JKR | JKR/PERS/J/BP/07/2008 | 72,450.00 | ||
40 | Kerja-kerja membekal, memasang, menguji serta mengujiterima sistem kebuk wasap dan pancur kecemasan 1 blok bangunan tambahan 4 tingkat (makmal sains) di SMK Nitar 1, Mersing, Johor | JKR | JKR/PERS/J/MG/06/2007 | 76,150.00 | ||
41 | Kerja-kerja membekal, memasang, menguji serta mengujiterima sistem penyaman udara dua(2) blok empat (4) tingkat di Sek. Keb Tanjung Gading, Muar, Johor. | JKR | JKR/PERS/J/M/67/2008 | 04.08.10 | 12.10.10 | 63,210.00 |
42 | Kerja-kerja membekal, memasang, menguji serta mengujiterima sistem penyaman udara satu (1) blok empat (4) tingkat bangunan makmal di Sek. Men Tinggi Segamat, Johor | JKR | 2010 | 157,700.00 |
||
43 | Kerja-kerja membekal, memasang, menguji serta mengujiterima sistem penyaman udara satu (1) blok tiga(3) tingkat bangunan gantian di Sek Keb Jenis (Cina ) Pai Yai, Kg Paya, Kluang, Johor. | JKR | JKR/PERS/J/KLG/16/2008 | 2010 | 21,052.00 |
|
44 | Pemasangan system telefon untuk satu (1) blok bangunan baru tiga (3) tingkat Pejabat Pelajaran Daerah Kulai, Kulaijaya, Johor. | JKR | JKR/PERS/J/JB/36/2008 | 2011 | 209,760.00 |
|
45 | Kerja-kerja naiktaraf dan baikpulih Surau Al-Husna, Taman Desa Rahmat, Tampoi, Johor Bahru, Johor. | Pej Daerah JB | JT/RM/P08/071/13 | 2.2013 | 3.2013 | 28,990.00 |
46 | Menjalankan Kerja-Kerja Membersih, Membaiki & Mengecat 7 Unit Rumah Di Rp Taman Cendana, Pasir Gudang, Johor Bahru Dan Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan - 0113 | SUK | I 131600000015 | 2013 | 05.02.13 | 19,000.00 |
47 | Menjalankan Kerja-Kerja Membaiki Kerosakan Kecemasan Di 20 Unit/Lokasi Di Rp 17 Tingkat X 4 Blok Larkin, Johor Bahru Dan Kerja-Kerja Yang Berkaitan | SUK | I 131600000091 | 2013 | 28.03.13 | 19,000.00 |
48 | Kerja Ubahsuai Tandas Aras Bawah Blok C03 Dan C05, Fakulti Geoinformasi Dan Harta Tanah, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Skudai, Johor. | UTM | BPU/REQ/US/14/2013 | 22.04.13 | 88,746.85 | |
49 | Repair works at Kontena Nasional Berhad, PTP | MIDF Property Bhd | 22.06.15 | 9,964.00 | ||
50 | Membekal GI Guardrail di Warehouse D12, D16, & D18, Century Total Logistics SB, Pelabuhan Tanjung Pelepas, Gelang Patah, Johor | Century Total Logistics Sdn Bhd | CTL/JHR/2139 | 08.01.14 | 15,900.00 | |
51 | Menjalankan kerja-kerja membaiki dan mengecat 9 unit rumah di RP Taman Cendana, Pasir Gudang, Johor dan kerja-kerja yang berkaitan | SUK | I 14160000005 | 04.02.14 | 20,000.00 | |
52 | Kerja-kerja membaiki sistem alat penghawa dingin di Kompleks Usahawan Teknologi MARA Skudai | MARA | AE 681403 | 25.03.14 | 2,660.00 |
|
53 | Penyelenggaraan Pendawaian Rangkaian Setempat di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru | Hospital Sultanah Aminah | PI 400446 | 2014 | 01.11.14 | 29,814.00 |
54 | Kerja-kerja Menaiktaraf Saluran dan Kelengkapan Gas di Bengkel Kimpalan Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Sultan Ibrahim, Pasir Gudang, Johor. | Politeknik Sultan | PI 400424 | 2014 | 07.10.14 | 195,000.00 |
55 | Kerja-kerja membaikpulih street lighting di sekitar kawasan Pekan Francais MARA | MARA | AE 200255 | 2014 | 18,048.00 | |
56 | Penyelenggaraan, pemasangan talian gentian optik di HSAJB | HSA, JB | LO251090101150543 | 28.01.15 | 01.03.15 | 14,800.00 |
57 | Menjalankan kerja-kerja membaiki dan mengganti kerosakan di 2 unit rakr labis (no. 57, jalan badik 2 dan no. 6 jalan badik 10) serta kerja-kerja lain yang berkaitan-kemasukan pembeli baru. | SUK | I151600000092 | 11.05.15 | 17,000.00 | |
58 | Kerja kerja membekal dan memasang sistem lampu limpah kawasan parkir di hsajb | HSA | P15000045 | 03.06.15 | 07.07.15 | 49,120.40 |
59 | To supply and install tinted glass sticker for LCS 301, 302 & 303 Frame fixed glass window 600mm x 600mm. | Pengerang Terminal | PTSB/PO-0544-LS | 16.06.15 | 16,536.00 |
|
60 | Cadangan Bagi Kerja-kerja Menaiktaraf Sistem Telefon Dari Jenis NEC SV8100 di dalam Bangunan MPJBT | MPJBT | IN201500581 | 06.07.15 | 01.09.15 | 153,700.00 |
61 | Repair works at PLO 611 Jalan Keluli 8 (Gorin Technical Industry (M) SB), Kawasan MIEL Bandar Pasir Gudang, Johor | MIDF | KN-MPB/Q/038/06/2015 | 10.08.15 | 6,317.60 |
|
62 | Repair works at Lot 13 Jalan Wawasan 19 (Riceland Sdn Bhd), Kawasan MIEL Seri Gading, Batu Pahat, Johor | MIDF | KN-MPB/Q/053/08/2015 | 30.09.15 | 5,194.00 | |
63 | Repair works at Lot No. 1, Jalan Wawasan 19/2, at Kawasan MIEL Seri Gading, Batu Pahat, Johor | MIDF | 10.10.15 | 12,826.00 | ||
64 | Cadangan kerja-kerja membaiki kabel elektrik serta membaik pulih peti agihan di Rumah Pangsa milik Lembaga Pelabuhan Johor | Lem. Pelabuhan Johor | LPJ/IP/PA/4(30) | 24.11.15 | 37,720.00 | |
65 | Repair works at Lot 11 Jalan Bukit 5 (Shipcom Marine Sdn Bhd), Kawasan MIEL Bandar Seri Alam, Johor | MIDF | KN-MPB/Q/057/10/2015 | 03.12.15 | 6,444.80 | |
66 | Repair works at Halagel (M) Sdn Bhd, Kawasan MIEL Sg. Lalang, 08000 Sg Petani, Kedah | MIDF | KN-MPB/Q/050/08/2015 | 21.02.16 | 8,935.80 | |
67 | Supply, install and test lighting pool | Pengerang Terminal | OO 53540090 | 21.02.16 | 10,017.00 | |
68 | Menjalankan Kerja-Kerja Membaiki Kerosakan Di 8 Unit Rp Kangkar Pulai/Impian Emas/Cendana/Jalan Pantai Dan Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan-Kemasukan Penyewa Baru | SUK | I161600000075 | 17.04.16 | 19,329.15 | |
69 | Inspection, servicing, corrective and breakdown maintenance of air conditioning services for 6 weeks in UTM Skudai, Johor (Split unit) | UTM | PHB/SH/BPU/28000/67/ 2015 | 04.01.16 | 117,925.00 | |
70 | To provide manpower, material, transportation to construct concrete loading bay at east sideof maintenance workshop. | Pengerang Terminal | OO 53740036 | 30,210.00 |
||
71 | Menjalankan kerja-kerja rewiring/bekal/pasang kipas siling dan kelengkapandi 20 unit rumah di PPR Melana Indah, Johor Bahru dan kerja berkaitan. (Pembayar deposit sehingga 25 April 2018) Program Transit Belia). | Setiausaha Kerajaan Negeri | 18BCIK0300125 | 20.07.18 | 30.07.18 | 18,000.00 |
72 | Kerja-Kerja Pembaikan Kerosakan Lampu Jalan Bagi Laluan Persekutuan (FT 03) Jalan Johor Bahru - Ulu Tiram, Johor Bahru, Johor (Kg. Sulaiman Menteri Hingga Kg. Ubi) | Kejuteraan Elektrik Negeri Johor. | 27.11.18 | 19,997.00 | ||
73 | Kerja-kerja baikpulih Balairaya Kampung Tiram Duku, Gelang Patah, Johor Bahru sebagaimana mengikut butiran kerja. | Pejabat Daerah Johor Bahru | 19KFIK0300047 | 20.06.19 | 20.09.19 | 20,000.00 |
74 | Menjalankan kerja-kerja kecemasan membaiki kerosakan asas di 12 unit rumah di RP PPR Kempas Permai, Johor. | Setiausaha Kerajaan Negeri | 19BCIK0300054 | 19.03.19 | 24.03.19 | 10,200.00 |
75 | Menjalankan kerja-kerja kecemasan membaiki kerosakan asas di 23 unit rumah di RP PPR Kempas Permai, Johor. | Setiausaha Kerajaan Negeri | 19BCIK0300059 | 21.03.19 | 27.03.19 | 19,900.00 |
76 | Kerja-kerja Membina dan Menyiapkan Sebuah Dewan Serbaguna Di Atas Rizab Kawasan Lapang, Lot 21386, Jalan Subang 1, Taman Kobena, Mukim Tebrau, Daerah Johor Bahru, Johor. | Dekad Jitu | 29.05.17 | 128,986.10 | ||
77 | Kerja-kerja Penyelenggaraan Elektrik Genset dan Penghawa Dingin Di Kompleks Pusat Bandar Pasir Gudang. | MPPG | IT201900135 | 01.04.19 | 31.03.20 | 468,035.00 |
78 | Vendor Evaluation progress regarding registration as MWO vendor for Peninsular Malaysia | TIME dotCom Bhd | 18.03.20 | 17.03.21 | 3,000,000.00 | |
79 | Kerja-kerja Membekal Dan Memasang Kabel Serta Peralatan Sistem Lampu Isyarat Di Persimpangan Jalan Besar/Jalan Pekeliling Di Jalan Persisiran Seri Alam/Pesiaran Seri Alam Pasir Gudang | MPPG | IT202000163 | 15.09.20 | 07.12.20 | 458,975.00 |
Our Project Listadmin2021-08-01T01:57:47+00:00